





Formatos Disponibles
Código | Formato (cm) (pollici) |
Espesor (mm) |
Acabado | Din 51130 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
L628389 | 120X60 - 48"X24" | 8 | Lapado | |||
LU628389 | 120X60 - 48"X24" | 8 | Pulido | |||
P628389 | 120X60 - 48"X24" | 8 | Mate | |||
L668389 | 60X60 - 24"X24" | 8 | Lapado | |||
LU668389 | 60X60 - 24"X24" | 8 | Pulido | |||
P668389 | 60X60 - 24"X24" | 8 | Mate | |||
P698389 | Zócalo | 60X9 - 24"X3" | 8 | Mate | ||
LU308782 | Mosaico | 30X30 - 12"X12" | 8 | Pulido | ||
LU308798 | Shape | 30X30 - 12"X12" | 8 | Pulido |
Cuadrados | |
---|---|
60X60 cm. | 24"X24" |
Rectangulares | |
---|---|
120X60 cm. | 48"X24" |
ACABADOS DISPONIBLES
Lapado, Pulido, Mate
OTROS MATERIALES DE LA MISMA COLECCIÓN
DOWNLOAD
Descargar Pdf |
---|
Marmi Select | Catálogo |
Maxfine H270 | Catálogo |
Declaración de Prestaciones (DoP) |