TRAVERTINO MAXFINE TRAVERTINO
El producto
Efecto
Tufo
Color
TRAVERTINO MAXFINE TRAVERTINO
Dimensions
Espesor
6
mm
Unidad de medida
| CÓDIGO | VARIANTE | FINALIZAR | DIMENSIONES cm | DIMENSIONES in | DIN 51130 | DIN 51097 | VARIACIÓN CROMÁTICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L150288MF6 | Polished | 150x150 | 60"x60" | V3 | |||
| L175288MF6 | Polished | 150x75 | 60"x30" | V3 | |||
| L315288MF6 | Polished | 300x150 | 120"x60" | V3 | |||
| L737288MF6 | Polished | 75x37,5 | 30"x15" | V3 | |||
| L75288MF6 | Polished | 75x75 | 30"x30" | V3 | |||
| P150288MF6 | Natural | 150x150 | 60"x60" | R9 | V3 | ||
| P175288MF6 | Natural | 150x75 | 60"x30" | R9 | V3 | ||
| P315288MF6 | Natural | 300x150 | 120"x60" | R9 | V3 | ||
| P737288MF6 | Natural | 75x37,5 | 30"x15" | R9 | V3 | ||
| P75288MF6 | Natural | 75x75 | 30"x30" | R9 | V3 |
Colores de la misma colección
TRAVERTINO MAXFINE TRAVERTINO
TRAVERTINO MAXFINE TRAVERTINO CLASSICO
Downloads
CERTIFICACIONES Y DESCARGAS DE LA COLECCIÓN
Catálogos
Características técnicas
Manuales